歡迎您來(lái)到杭州紙邦自動(dòng)化技術(shù)有限公司網(wǎng)站!
主要技術(shù)參數(shù):
| 參數(shù)項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) |
| 電源 | AC220V±10% 50HZ |
| 測(cè)量范圍(N) | 200-5600 |
| 示值準(zhǔn)確度 | ±0.5%F.S |
| 加壓速度(mm/min) | 170±15 |
| 試樣夾持力(kPa) | ≥700 |
| 工作氣壓(氣動(dòng)夾頭) | 0.45~0.6MPa |
| 膠膜阻力(kPa) | 凸起10mm,壓力為170-220 |
| 凸起18mm,壓力為250-350 | |
| 儀器尺寸(長(zhǎng)*寬*高)mm | 480*420*600 |
| 凈重 | 65kg |